Przegląd
UTA Edenred to usługi bez granic na drogach
Korzystaj z kompleksowych usług UTA Edenred w trasie
Kliknij na mapę, aby uzyskać więcej informacji o usługach oferowanych w danym kraju.
Andora
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 2 stacje |
| Plus Services: | 4 stacja |
Bośnia i Hercegowina
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 135 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 25 stacji |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 40 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 1 stacja |
| Plus Services: | 9 stacja |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Brak |
Bułgaria
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 625 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 170 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 4 stacja |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 235 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 14 stacje |
| Plus Services: | ponad 560 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (winieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Cala sieć dróg, Most Przyjaźni na Dunaju |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie |
Niemcy
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 13.560 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 175 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 4.945 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 3.590 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 700 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 165 stacje |
| Plus Services: | ponad 6.410 stacje |
| System poboru opłat: | Podwójny system opłat drogowych bez punktów poboru opłat |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i drogi federalne |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Od 7,5 t |
Francja
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 4.925 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 20 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 1.425 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 800 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 85 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 60 stacje |
| Plus Services: | ponad 1105 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady, dwa tunele i trzy mosty |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Grecja
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 965 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 50 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 195 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 60 stacje |
| Plus Services: | ponad 45 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Kilka autostrad i dróg krajowych, autostrada Attiki Odos, most Rio-Antirrio |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Wielka Brytania
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 5030 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 1650 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 75 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 1 stacja |
| Plus Services: | ponad 2170 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat); na podstawie czasu (opłata miejska) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Ponad 20 tuneli, mostów i mniejszych dróg prywatnych; opłata drogowa za autostradę M6 (zależnie od wydajności jazdy); Centrum Londynu oraz Durham (na podstawie czasu) |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Prawie wszystkie autostrady i tunele |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Włochy
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 9.865 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 720 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 3.520 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 1.620 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 765 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 115 stacje |
| Plus Services: | ponad 775 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Część sieci autostrad (VIAcard/Telepass) i cztery tunele graniczne (Mont Blanc / Frejus) |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Irlandia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 365 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 40 stacje |
| Plus Services: | ponad 40 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Most East, cztery odcinki autostrad, tunel Dublin Port Tunnel |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Chorwacja
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 425 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 260 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 200 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 9 stacje |
| Plus Services: | ponad 40 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Duża część sieci autostrad, most Krk |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Czarnogóra
| Stacje paliwowe UTA: | 11 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | 10 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 10 stacje |
| Plus Services: | 3 stacja |
Portugalia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 115 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 345 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od trasy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Prawie wszystkie autostrady, dwa mosty w Lizbonie |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie |
Rumunia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.120 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 475 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 150 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 55 stacje |
| Plus Services: | ponad 55 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (winiety); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Prawie wszystkie autostrady i tunele |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Serbia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 235 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 135 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 90 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 20 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (podatek drogowy) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Cała sieć dróg, wszystkie autostrady |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Cała sieć dróg: pojazdy zagraniczne w transporcie towarów o masie powyżej 3,5 t; Autostrady: Wszystkie pojazdy silnikowe |
Słowacja
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 650 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 210 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 140 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 20 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 645 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (winieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi klasy pierwszej |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy (autostrady); pojazdy o masie powyżej 3,5 t (autostrady i drogi klasy pierwszej) |
Hiszpania
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 5.040 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 95 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 3.830 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 420 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 85 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 65 stacje |
| Plus Services: | ponad 835 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Prawie wszystkie autostrady i tunele |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Węgry
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 865 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 300 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 165 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 7 stacja |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 3 stacja |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 105 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (winieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Autostrady M0, M1, M2 i M3 oraz kilka dróg głównych |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy (dotyczy autostrad); wszystkie pojazdy powyżej 12 t (dotyczy dróg federalnych) |
Belgia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.390 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 405 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 250 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 20 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 45 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 20 stacje |
| Plus Services: | ponad 390 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i większość dróg krajowych (Eurowinieta); tunel Liefkenshoek (punkt poboru opłat) |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Pojazdy ciężarowe od 12 t (dotyczy autostrad i dróg krajowych); wszystkie pojazdy (dotyczy tuneli) |
Dania
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 850 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 90 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 6 stacja |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 180 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta); Most Storebaelt i połączenie Ǿresund (punkt poboru opłat) |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu); Wszystkie pojazdy (most Storebælt i połączenie Ǿresund) |
Estonia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 295 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 1 stacja |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 90 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 40 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 7 stacja |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 35 stacje |
Finlandia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.085 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 410 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 40 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 35 stacje |
| Plus Services: | ponad 85 stacje |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Brak |
Łotwa
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 330 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 150 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 55 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 10 stacje |
| Plus Services: | ponad 40 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (system podobny do opłat miejskich) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | W mieście Jurmała |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Liechtenstein
| Stacje paliwowe UTA: | 1 stacja |
| Plus Services: | 2 stacja |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady |
Litwa
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 520 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 335 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 315 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 3 stacja |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 1 stacja |
| Plus Services: | ponad 70 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (system podobny do winiet) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Cała sieć dróg wyższej rangi |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy ciężarowe oraz wszystkie autobusy powyżej 8 miejsc |
Luksemburg
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 200 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 1 stacja |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 110 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 6 stacja |
| Plus Services: | ponad 30 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (Eurowinieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Autostrady i drogi szybkiego ruchu |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy w transporcie towarów oraz autobusy/autokary powyżej 8 miejsc |
Mołdawia
| Stacje paliwowe UTA: | 14 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | 1 stacja |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 6 stacja |
| Plus Services: | 2 stacja |
Holandia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 2.210 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 620 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 1.065 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 25 stacji |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 60 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 30 stacje |
| Plus Services: | ponad 670 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Cała sieć dróg wyższej rangi (Eurowinieta) Tunele Westerschelde i Kil Tunnels, most Nieuwerbrug (punkt poboru opłat) |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Pojazdy ciężarowe od 12 t (cała sieć dróg); wszystkie pojazdy (tunele i mosty) |
Norwegia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 995 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 105 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 10 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 2 stacja |
| Plus Services: | ponad 335 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie liczby przejechanych kilometrów |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | 42 trasy lub obszary; wiele obszarów miejskich, mostów i tuneli; Poszczególne odcinki tras |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Austria
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 2.170 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 940 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 25 stacji |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 125 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 40 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 6 stacja |
| Plus Services: | ponad 860 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie liczby przejechanych kilometrów poprzez system mikrofalowy (GO-Box); na podstawie czasu (winieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Polska
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 5.020 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 1.420 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 3.600 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 125 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | 2 stacja |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 4 stacja |
| Plus Services: | ponad 1.410 stacje |
| System poboru opłat: | 1). Państwowy, elektroniczny system pobierania opłat drogowych: Pobieranie opłat drogowych za pomocą sprzętu z technologią GNSS np. UTA One 2) Trasy z prywatnymi koncesjonariuszami (część autostrad A1, A2, A4) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wybrane autostrady państwowe i prywatne, drogi krajowe i autostrady |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy ponad 3.5 t |
Szwajcaria
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.315 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 100 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 14 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 3 stacja |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 20 stacje |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | 1 stacja |
| Plus Services: | ponad 290 stacje |
| System poboru opłat: | LSVA (opłata od pojazdów ciężkich w zależności od mocy) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady, cała sieć dróg i dwa tunele graniczne |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy do 3,51 t (dotyczy autostrad) Wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t (dotyczy całej sieci dróg) Wszystkie pojazdy (dotyczy tuneli granicznych) |
Szwecja
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.190 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 75 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 4 stacja |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 15 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 25 stacji |
| Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: | ponad 25 stacji |
| Plus Services: | ponad 215 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i niektóre drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta); Połączenie Ǿresund |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu); Wszystkie pojazdy (połączenie Ǿresund) |
Słowenia
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 470 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | 8 stacja |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 310 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 70 stacje |
| Plus Services: | ponad 210 stacje |
| System poboru opłat: | W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Duża część systemu autostrad |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy silnikowe |
Republika Czeska
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 1.380 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 610 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | ponad 135 stacje |
| Stacje z dystrybutorami biodiesla: | ponad 100 stacje |
| Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: | ponad 40 stacje |
| Plus Services: | ponad 665 stacje |
| System poboru opłat: | Na podstawie przebytej odległości (MYTO CZ OBU); na podstawie czasu (winieta) |
| Drogi podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie autostrady i wybrane drogi federalne |
| Pojazdy podlegające opłacie drogowej: | Wszystkie pojazdy z wyjątkiem motocykli |
Ukraina
| Stacje paliwowe UTA: | ponad 85 stacje |
| Stacje z dystrybutorami AdBlue: | ponad 35 stacje |
| Stacje z dystrybutorami LPG: | 19 stacje |
| Plus Services | 4 stacja |
