Apžvalga
Visapusės paslaugos kelyje su UTA Edenred
      
    
  Naudokitės daugybe UTA Edenred paslaugų kelyje
Spustelėkite žemėlapyje, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie atitinkamoje šalyje siūlomas paslaugas.
Andora
| UTA degalinės: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 2 degalinių | 
| Plus Services: | 4 degalinių | 
Bosnija ir Hercegovina
| UTA degalinės: | virš 135 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 25 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 40 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 1 degalinė | 
| Plus Services: | 9 degalinių | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Ne | 
Bulgarija
| UTA degalinės: | virš 625 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 170 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 4 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 235 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 14 degalinių | 
| Plus Services: | virš 560 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (vinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visas kelių tinklas, Dunojaus tiltas Rousse-Giurgiu | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visi | 
Vokietija
| UTA degalinės: | virš 13.560 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 175 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 4.945 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 3.590 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 700 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 165 degalinių | 
| Plus Services: | virš 6.410 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Dviguba kelių mokesčio sistema be rinkimo punktų | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visi greitkeliai ir federaliniai keliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Nuo 7,5 t | 
Prancūzija
| UTA degalinės: | virš 4.925 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 20 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 1.425 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 800 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 85 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 60 degalinių | 
| Plus Services: | virš 1105 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės, 2 tuneliai ir 3 tiltai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Graikija
| UTA degalinės: | virš 965 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 50 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 195 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 60 degalinių | 
| Plus Services: | virš 45 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Kelios automagistralės ir nacionaliniai keliai, Attiki Odos automagistralė, Rio–Antirrio tiltas | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Didžioji Britanija
| UTA degalinės: | virš 5030 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 1650 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 75 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 1 degalinė | 
| Plus Services: | virš 2170 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai); pagal laiką (miesto kelių mokestis) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Virš 20 tunelių, tiltų ir mažų privačių kelių; M6 automagistralės kelių mokestis (priklauso nuo važiavimo ypatumų); Londono centras ir Durhamas (pagal laiką)  | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Beveik visos automagistralės ir tuneliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Italija
| UTA degalinės: | virš 9.865 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 720 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 3.520 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 1.620 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 765 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 115 degalinių | 
| Plus Services: | virš 775 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Automagistralių atkarpos (VIAcard/Telepass) ir 4 pasienio tuneliai (Mont Blanc / Frejus) | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Airija
| UTA degalinės: | virš 365 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 40 degalinių | 
| Plus Services: | virš 40 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | East Link tiltas, 4 automagistralių ruožai, Dublino uosto tunelis | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Kroatija
| UTA degalinės: | virš 425 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 260 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 200 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 9 degalinių | 
| Plus Services: | virš 40 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Didelė dalis automagistralių tinklo, Krk tiltas | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos transporto priemonės | 
Juodkalnija
| UTA degalinės: | 11 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | 10 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | 10 degalinių | 
| Plus Services: | 3 degalinių | 
Portugalija
| UTA degalinės: | virš 115 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 345 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal maršrutą (rinkliavos punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Beveik visos automagistralės, du tiltai Lisabonoje | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visi | 
Rumunija
| UTA degalinės: | virš 1.120 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 475 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 150 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 55 degalinių | 
| Plus Services: | virš 55 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (vinjetė); pagal kilometražą (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Beveik visos automagistralės ir tuneliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Serbija
| UTA degalinės: | virš 235 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 135 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 90 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 20 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal kilometražą (surinkimo punktai); pagal kilometražą (kelių mokestis) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visas kelių tinklas, visos automagistralės | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visas kelių tinklas: užsienio komercinės TP virš 3,5 t; Automagistralės: Visos transporto priemonės  | 
Slovakija
| UTA degalinės: | virš 650 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 210 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 140 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 20 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 645 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (vinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės, greitkeliai ir keliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos TP (automagistralės); TP virš 3,5 t (greitkeliai ir keliai) | 
Ispanija
| UTA degalinės: | virš 5.040 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 95 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 3.830 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 420 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 85 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 65 degalinių | 
| Plus Services: | virš 835 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Beveik visos automagistralės ir tuneliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis | Visos transporto priemonės | 
Vengrija
| UTA degalinės: | virš 865 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 300 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 165 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 7 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 3 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 105 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (vinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Automagistralės M0, M1, M2 ir M3, taip pat keli pagrindiniai keliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos TP (automagistralės); visos TP virš 12 t, išskyrus autobusus (federaliniai keliai) | 
Belgija
| Trumpa apžvalga: UTA Italijoje | |
|---|---|
| UTA degalinės: | virš 1.390 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 405 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 250 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 20 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 45 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 20 degalinių | 
| Plus Services: | virš 390 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (eurovinjetė); pagal kilometražą (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės ir dauguma nacionalinių kelių (eurovinjetė); Liefkenshoek tunelis (surinkimo punktas) | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | STP nuo 12 t (greitkeliai ir nacionaliniai keliai); visos TP (tuneliai) | 
Danija
| UTA degalinės: | virš 850 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 90 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 6 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 180 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (eurovinjetė); pagal kilometražą (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės ir greitkeliai (eurovinjetė); Strorebælt ir Ǿresund tiltai (surinkimo punktai)  | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | HGV nuo 12 t (greitkeliai ir autostrados); Visos TP (Strorebælt ir Ǿresund tiltai)  | 
Estija
| UTA degalinės: | virš 295 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 1 degalinė | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 90 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 40 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 7 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 35 degalinių | 
Suomija
| UTA degalinės: | virš 1.085 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 410 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 40 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 35 degalinių | 
| Plus Services: | virš 85 degalinių | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Ne | 
Latvija
| UTA degalinės: | virš 330 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 150 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 55 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 10 degalinių | 
| Plus Services: | virš 40 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (vinjetė ir miesto kelių mokestis) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Jūrmalos m. | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos transporto priemonės | 
Lichtenšteinas
| UTA degalinės: | 1 degalinė | 
| Plus Services: | 2 degalinių | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės | 
Lietuva
| UTA degalinės: | virš 520 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 335 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 315 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 3 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 1 degalinė | 
| Plus Services: | virš 70 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (panašiai kaip vinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visas aukštesnės kategorijos kelių tinklas | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos komercinės TP ir autobusai su daugiau nei 8 vietų | 
Liuksemburgas
| UTA degalinės: | virš 200 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 1 degalinė | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 110 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 6 degalinių | 
| Plus Services: | virš 30 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (eurovinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Automagistralės ir greitkeliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos komercinės krovininės TP ir autobusai su daugiau nei 8 vietomis | 
Moldova
| UTA degalinės: | 14 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | 1 degalinė | 
| Degalinės su LPG: | 6 degalinių | 
| Plus Services: | 2 degalinių | 
Nyderlandai
| UTA degalinės: | virš 2.210 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 620 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 1.065 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 25 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 60 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 30 degalinių | 
| Plus Services: | virš 670 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (eurovinjetė); pagal kilometražą (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visas aukštesnės kategorijos kelių tinklas (eurovinjetė) Westerschelde ir Kil tuneliai, Nieuwerbrug tiltas (surinkimo punktas)  | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | HGV nuo 12 t (visas kelių tinklas); visos transporto priemonės (tuneliai ir tiltai) | 
Norvegija
| UTA degalinės: | virš 995 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 105 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 10 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 2 degalinių | 
| Plus Services: | virš 335 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal kilometražą | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | 42 maršrutai ar teritorijos; daug miesto teritorijų, tiltų ir tunelių; Atskiri kelių ruožai  | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos transporto priemonės | 
Austrija
| UTA degalinės: | virš 2.170 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 940 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 25 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 125 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 40 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 6 degalinių | 
| Plus Services: | virš 860 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal kilometražą, mikrobangų sistema (GO-Box); pagal laiką (vinjetės) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės ir greitkeliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos transporto priemonės | 
Lenkija
| UTA degalinės: | virš 5.020 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 1.420 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 3.600 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 125 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | 2 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 4 degalinių | 
| Plus Services: | virš 1.410 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | 1) valstybinė sistema e-TOLL: kelių mokesčių rinkimas naudojant GNSS OBU, pvz., „UTA One“ 2) privatūs koncesijos keliai (A1, A2, A4 atkarpos)  | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Kai kurios valstybinės ir privačius automagistralės, nacionaliniai keliai ir greitkeliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos TP virš 3,5 t | 
Šveicarija
| UTA degalinės: | virš 1.315 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 100 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | 14 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 3 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 20 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | 1 degalinė | 
| Plus Services: | virš 290 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | LSVA (SKTP mokestis pagal važiavimo savybes) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės, visas kelių tinklas ir du pasienio tuneliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos TP iki 3,5 t (automagistralės) Visos TP virš 3,5 t (visas kelių tinklas) Visos TP (pasienio tuneliai)  | 
Švedija
| UTA degalinės: | virš 1.190 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 75 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | 4 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 15 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 25 degalinių | 
| Degalinės su suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG: | virš 25 degalinių | 
| Plus Services: | virš 215 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal laiką (eurovinjetė); pagal kilometražą (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visos automagistralės ir kai kurie greitkeliai (eurovinjetė); Ǿresund jungtis  | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | STP nuo 12 t (greitkeliai ir nacionaliniai keliai); Visos TP (Ǿresund jungtis)  | 
Slovėnija
| UTA degalinės: | virš 470 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | 8 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 310 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 70 degalinių | 
| Plus Services: | virš 210 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Priklauso nuo važiavimo savybių (kelių mokesčio punktai) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Didžioji dalis automagistralių | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos transporto priemonės | 
Čekijos Respublika
| UTA degalinės: | virš 1.380 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 610 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | virš 135 degalinių | 
| Degalinės su biodyzelinu: | virš 100 degalinių | 
| Degalinės su gamtinėmis dujomis: | virš 40 degalinių | 
| Plus Services: | virš 665 degalinių | 
| Kelių mokesčio sistema: | Pagal atstumą (MYTO CZ OBU); pagal laiką (vinjetė) | 
| Keliai, kuriems taikomos rinkliavos: | Visi greitkeliai ir kai kurie federaliniai keliai | 
| TP, kurioms taikomas mokestis: | Visos TP, išskyrus motociklus | 
Ukraina
| UTA degalinės: | virš 85 degalinių | 
| Degalinės su „AdBlue: | virš 35 degalinių | 
| Degalinės su LPG: | 19 degalinių | 
| Plus Services | 4 degalinių | 
